1500V 30A DC IP67 Waterproof Hnub Ci Vaj Huam Sib Luag Txuas Kev Sib Tw Box Nrog Pv Connector
Cov Ntsuas Hluav Taws Xob: | Ac Uo / U = 1000 / 1000VAC, 1500VDC |
Voltage kuaj ntawm ua tiav cable | AC 6.5KV, 15KV DC, 5min |
Abiengt kub: | (-40 ° C txog li + 90 ° C) |
Tus neeg saib xyuas kub tshaj plaws: | + 120 ° C |
Kev Pab Lub Neej: | > 25Years (-40 ° C txog li + 90 ° C) |
Qhov kev tso cai luv-Circuit Court-Kub Xa mus rau lub sijhawm ntawm 5s yog + 200 ° C | 200 ° C, 5 vib nas this |
Dabtsi yog khoov Radius: | ≥4xφ (d <8 hli) |
≥6XXφ (≥8mm) | |
Kev Xeem Sib Sau: | Iec60811-401: 2012,135 ± 2 / 168H |
Kua qaub thiab alkali Kuj Xeem: | En60811-2-1 |
Kev sim txias: | Iec60811-506 |
Damp Thaum Tshav Kub Kub Leat: | IEC60068-2-78 |
Hnub ci tsis kam: | Iec62930 |
O-Zone Resistance Ntsuam Xyuas ntawm Cable Tiav: | Iec60811-403 |
Nplaim Kuaj: | Iec60332-1-2 |
Haus luam yeeb ntom: | Iec61034-2, En50268-2 |
Kev ntsuam xyuas ntawm halogens rau txhua qhov tsis yog xim hlau: | Iec62821-1 |







Danyang Winpower Hlau & Cable MFG Cable, EV Cable Cab,



Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb