62930 IEC 131 Liab thiab Dub Ib Leeg-Core photovoltaic Cable
Cov ntaub thaiv hnab thiab rwb thaiv tsev ntawm 62930 IEC 131 yog ua los ntawm cov nplaim hluav taws kub tsis muaj zog, txias dua thiab kub thiab txias, cov dej ntws los, uas muaj dej ntws tawm, uas tuaj yeem tiv thaiv kev phom sij tua hluav taws thiab xyuas kom muaj kev nyab xeeb ntawm kev siv hluav taws xob.
Kev siv ntawm High-precinion oxygen-dawb tooj, ruaj khov, siab oxidation tiv, me me tsis kam, tsis tshua muaj kev puas tsuaj.
Photovoltaic cable yog ib qho tshwj xeeb cable siv nyob rau hauv lub hnub ci zog, tsuas yog tsim kev sib txuas ntawm cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv hluav taws xob ntawm cov cuab yeej hluav taws xob nrog DC1.8KV.
62930 IEC 131 yog ib hom kev ua tiav cov khoom lag luam cable, feem ntau siv nyob rau hauv lub hnub ci zog, hloov kho huab cua, muaj zog chaw nres tsheb ib puag ncig thoob ntiaj teb, raws li kev sib txuas Cable rau hnub ci zog, tuaj yeem ntsia tau thiab siv sab nraud raws li cov huab cua sib txawv, tuaj yeem hloov kho kom qhuav, noo noo hauv tsev ua haujlwm.

Cov ntaub ntawv kev ua haujlwm:
Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | Ac Uo / U = 1000 / 1000VAC, 1500VDC |
Voltage kuaj ntawm ua tiav cable | AC 6.5KV, 15KV DC, 5min |
Abiengt kub | (-40 ° C txog li + 90 ° C) |
Tus naiskhu kub tshaj plaws | + 120 ° C |
Kev Pabcuam Lub Neej | > 25Years (-40 ° C txog li + 90 ° C) |
Qhov kev tso cai luv-Circuit Court-Kub Xa mus rau lub sijhawm ntawm 5s yog + 200 ° C | 200 ° C, 5 vib nas this |
Dabtsi yog khoov Radius | ≥4xφ (d <8 hli)) |
≥6XXφ (≥8mm) | |
Kev Xeem Sib Xws | IEC60811-401: 2012, 135 ± 2 / 168H |
Kua qaub thiab alkali tsis kam | En60811-2-1 |
Khuver Test | Iec60811-506 |
Damp Thaum Tshav Kub Kub Teat | IEC60068-2-78 |
Hnub Ci Kuj | Iec62930 |
O-Zone Txoj Kev Ntsuam Xyuas ntawm Cable Tiav | Iec60811-403 |
Nplaim Kuaj | Iec60332-1-2 |
Haus luam yeeb ntom ntom | Iec61034-2, En50268-2 |
Kev ntsuas ntawm halogens rau txhua qhov tsis muaj xim hlau | Iec62821-1 |
Tus qauv ntawm cable xa mus rau 62930 IEC 131:
Tus neeg xyuas pib tawm tsam Od.Max (hli) | CABLED OD. (HLI) | Max cond kuj (ω / km, 20 ° C) | Tam sim no nqa khoom ntawm 60 ° C (a) |
1.58 | 4.90 | 13.7 | 30 |
2.02 | 5.40 | 8.21 | 41 |
2.50 | 6.00 | 5.09 | 55 |
3.17 | 6.50 | 3.39 | 70 |
4.56 | 8.00 | 1.95 | 98 |
5.6 | 9.60 | 1.24 | 132 |
6.95 | 40 | 0.769 | 176 |
8.74 | 13.20 | 0.565 | 218 |
Daim Ntawv Thov:




Kev nthuav qhia thoob ntiaj teb:




Tuam txhab Profile:
Danyang Winpower Hlau & Cable MFG CO., LTD. Tam sim no npog thaj tsam ntawm 17000m2, muaj 40000m2Ntawm cov nroj tsuag niaj hnub, 25 kab ntau lawm, tshwj xeeb hauv cov xov hlau tshiab, EP cable, irradiation respabed-txuas cov xov hlau, thiab ntau cov xov hlau thiab hlau Sam xauv nees ua.

Ntim & Xa Khoom:





