Txhua Tus-Yas Ib Leeg-Tub Ntxhais Thiab Ob-Lub Koom Txoos Galvanized Hlau Hlau Npog Sawb
Daim npog ntsej muag cov choj sib cais tau muab faib ua cov tawv nqaij hlau ua tiav, tsis muaj ib qho khoom siv hlau sab nraud, 0 Daim npog ntsej muag ntswg kab txaij feem ntau yog siv rau cov qauv npog pov tseg, kev ua kom cov ntsej muag tawv nqaij, muaj cov xim tawv nqaij, tsis muaj ntxhiab tsw, tsis muaj txiv plig, tsis muaj qhov sib luag, ruaj khov.
Nasal Choj Sawb:
Khoom npe | Cov lus qhia | Meters / kg | Meters / Yob (Ncej) | Nyhav / yob (ncej) |
Tag nrho cov yas ntswg sawb3mm (PE) | 3 hli * 0.85mm | 500m | 3250m | 6.5kg |
7.3kg | ||||
Tag nrho cov yas ntswg sawb4mm (PE) | 4mm * 1.00mm | 285M | 1850M | 6.5kg |
7.3kg | ||||
Tag nrho cov yas ntswg sawb5mm (PE) | 5 hli * 1.00mm | 250m | 1600m | 6.5kg |
7.3kg | ||||
Ib Leeg: hli (PE) | 3 hli * 0.90mm | 340M | Pob Ntawv2500mm | 7.5kg |
Qag Mounting3500 hli | 11.3kg | |||
Ib Leeg Tseemov3mm (PP) | 3 hli * 0.70mm | 460M | ||
Ntxaib-Core3mm (PE) | 3 hli * 1.00mm | 220m | Pob1500mm | 6.7KG |
Qag Mounting2500mm | 11.5Kg | |||
Ntxaib-Core4mm (PE) | 4mm * 1.00mm | 195M | Pob1500mm | 7.5kg |
Qag Mounting1800 hli | 10.0kg | |||
Twin-Core5mm (PE) | 5 hli * 1.00mm | 160M | Pob1000mm | 6.3kg |
Qag Mounting1500 hli | 9.8kg |
Daim Ntawv Thov:





Kev nthuav qhia thoob ntiaj teb:





Tuam txhab Profile:
Dananyang Winpower Hlau & Cable MFG CO., Ltd tam sim no npog thaj tsam ntawm 17000m2, muaj 40000m2Ntawm cov nroj tsuag niaj hnub no, 25 cov kab ntau lawm, tshwj xeeb hauv cov xov hlau tshiab, EV CABLECOAD, thiab cov xov hlau customized, thiab xov hlau customized thiab hlau ntaus hlau.

Ntim & Xa Khoom:





Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb