Flr12Y-ib qho kev lag luam loj loj loj tswj Cables
Flr12y-a Tej Kev Tswj Xyuas Tsheb Loj Tswj Cables
Daim Ntawv Thov:
Cov neeg siv ua cov cable cable nrog no tpe-e insulated ib leeg-core cable.
Kev siv cable:
Tus neeg xyuas pib: Cu-ntxivp1 bare per din en 13602. Rwb thaiv tsev: TPE-e. Txheem: ISO 6722 chav kawm D.
Kev Ntsuas Cov Qauv:
Kev Ua Haujlwm Kub: -40 ° C rau +150 ° C
Kev Tsim Kho | Kev rwb thaiv tsev | Txoj hluas | |||||
Nominal khaub lig | No. thiab Dia. ntawm xaim | Txoj kab uas hla ntawm tus neeg ua yeeb yam max. | Hluav taws xob tiv thaiv 20 ℃ max. | Nominal tuab | Thoob plaws txoj kab uas hla min. | Zuag qhia tag nrho cov cheeb tsam max. | Luj kawg li. |
mm2 | No./mm | mm | mω / m | mm | mm | mm | kg / km |
1 × 0.22 | 7 / 0.21 | 0.7 | 86.5 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 3.1 |
1 × 0.35 | 7 / 0.26 | 0.7 | 55.5 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 4.5 |
1 × 0.50 | 19 / 0.19 | 1 | 38.2 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 6.6 |
1 × 0.75 | 19 / 0.23 | 1.2 | 4 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 9 |
1 × 1.00 | 19/16 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 11 |
1 × 1.50 | 19 / 0.32 | 1.7 | 13 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 16 |
1 × 2.50 | 19 / 0.41 | 2.2 | 7.82 | 0.28 | 2.7 | 3 | 26 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb