Flr14y Bulky PVC Rwb Thaiv Tsev Automotive Cables
Flr14y Loschaw PVC rwb thaiv tsev Automotive Cables
Daim Ntawv Thov:
Qhov no PFA insulated Automotive Cable yog rau cable harnesses. Nws muaj cov tshuaj zoo heev thiab tuaj yeem hloov PTFE.
Kev siv cable:
Tus neeg xyuas pib: Nyiaj Tooj Liab-Plated Dag Thaiv: PFA Txuj Ci: Iso 6722 Qeb H
Kev Ntsuas Cov Qauv:
Kev Ua Haujlwm Kub: -80 ° C rau +260 ° C
Kev Tsim Kho | Kev rwb thaiv tsev | Txoj hluas |
| ||||
Nominal khaub lig | No. thiab Dia. ntawm xaim | Txoj kab uas hla ntawm tus neeg ua yeeb yam max. | Hluav taws xob tiv thaiv 20 ℃ max. | Nominal tuab | Thoob plaws txoj kab uas hla min. | Zuag qhia tag nrho cov cheeb tsam max. | Luj kawg li. |
mm2 | No./mm | mm | mω / m | mm | mm | mm | kg / km |
1 × 0.5 | 19 / 0.19 | 1 | 38.2 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 7 |
1 × 0.75 | 19 / 0.22 | 1.2 | 4 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 10 |
1 × 1 | 19/1125 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 12 |
1 × 1.5 | 19 / 0.32 | 1.7 | 13 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 17 |
1 × 2.5 | 19 / 0.40 | 2.2 | 7.8 | 0.28 | 2.7 | 3 | 28 |
1 × 4 | 56 / 0.30 | 2.7 | 4.8 | 0.32 | 3.4 | 3.7 | 45 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb