TUV 2PFG 2750 AD8 Ntab Ntoo Pv Hnub Ci - 6 hli & 4Mm²
Kev Ua Tshwj Xeeb
- Cov Qauv & Ntawv Pov Thawj:TUV 2PFG 2750, IEC 62930, EN 50618, AD8 Kev Ntsuas Dej
- Tus neeg xyuas pib:Stranded Tinned tooj liab, chav 5 (IEC 60228)
- Rwb thaiv tsev:Electron nqaj hla-txuas XLPE (UV thiab ozone resistant)
- Sab nraud sheath:UV-resistant, halogen-free, nplaim taws-retardant compound
- Kev Ntsuas Ntsuas:1.5KV DC (1500V DC)
- Kev Ua Haujlwm Kub:-40 ° C txog + 90 ° C
- Kev Ntsuam Xyuas Dej:AD8 (Haum rau cov dej txuas ntxiv)
- UV & huab cua Kuj:Tsim los rau kev sib kis sab nraum zoov
- Nplaim retardancy:Iec 60332-1, iec 60754-1 / 2
- Yooj Yim & Cov Tshuab Muaj Zog:Optimized rau dynamic Ntab Hnub Ci Ntaub Ntawv
- Qhov ntau thiab tsawg:4 hli, 6 hli (kev cai siv tau muaj)
Cov Nta Tseem Ceeb
✅Ad8 Waterproof Kev Ntsuam Xyuas:Kom ntseeg tauNtev lub sij hawm muaj peev xwm, zoo tagnrho rau cov ntawv thov cov hnub ci.
✅UV & OZONS RESISSANT:Withstandsprolonged raug tshav ntuj, cov av noo, thiab huab cua huab cua.
✅Kev siv hluav taws xob siab:Towned tooj liab tus txiv neej siv hluav taws xob poob thiab tiv thaiv corrosion.
✅Nplaim retardant & halogen-dawb:Txhim kho cov hluav taws kub kev nyab xeeb thiab txo cov kuab paug lom.
✅Ruaj khov & tsim qauv hloov tau:MuabHigh Txhua Yam Zogthaum tso cai yooj yim installation hauvFloating PV Farms.
✅Ntawv pov thawj rau ntiaj teb ua raws li:Sib ntsibTuv, iec, thiab en cov qauv, ua kom muaj txiaj ntsig rau cov phiaj xwm hnub ci thoob ntiaj teb.
Daim Ntawv Thov Kev Pab Cuam
- Ntab yeeb yaj kiab hnub ci:Qhov zoo tshaj plaws rau cov hnub ci loj hnub ci rauCov pas dej, cov dej khov, thiab cov pa hluav taws.
- Dej-based PV Tshuab:Haum rauHydroPower nroj tsuag, ntses ntses, thiab irrigation pas dej.
- Huab Cua Txhim Kho:Tsim loswalland siab ntaug, dej nag hnyav, thiab av noo.
- Thaj av-based & chav tsev hnub ci ci ntsa iab:Muaj peev xwm txaus rau ob qho tib siFloating thiab av-mounted PV tshuab.
Ntawm no yog lub rooj sau cov ntawv pov thawj, kuaj cov ntsiab lus, cov ncauj lus tshwj xeeb, thiab cov cai ntawm cov hnub ci hauv txawv.
Tebchaws / Cheeb Tsam | Daim ntawv muaj cai | Kuaj Paub meej | Cov lus qhia | Daim Ntawv Thov Kev Pab Cuam |
Teb chaws Europe (EU) | EN 50618 (H1Z2Z2-K) | UV Kuj, Ozone Kuj, Tshuaj Ntsuam Xyuas Kev Tiv Thaiv Kev Siv, Cov Hluav Taws Xob Retardant (IEC 60332-1), Huab Cua Kuj (HD 605 / A1) | Voltage: 1500v DC, tus kws tshaj lij: tinned tooj liab, rwb thaiv tsev: XLO, lub tsho: UV-resistant xlpo | Floating solar ua liaj ua teb, offshore hnub ci nruab, marar hnub ci kev siv |
Lub teb chaws Yelemees | TUV Rheinland (TUV 2pfg 1169 / 08.2007) | UV, ozone, nplaim taws retardant (IEC 60332-1), kev sim dej (AD8), kev sim ua haujlwm | Voltage: 1500v DC, Tanned tooj liab, rwb thaiv tsev: XLPE, sab nraud Reseath: UV-resistant xlpo | Ntab PV systems, hybrid txuas dua lub zog |
Tebchaws Asmeskas | UL 4703 | Ntub dej thiab qhuav qhov chaw kev haum, hnub ci tsis kam, ft2 nplaim taws kuaj, txias khoov tas | Voltage: 600v / 1000V / 2000V DC, Tus Kws Ciav Hlau: Tinned Tooj Liab, Rwb thaiv tsev: XLPE, Txheej Txheem Sab Nrauv | Floating PV Projects ntawm cov dej num, cov pas dej, thiab pob hluav taws |
Phiaj suav | GB / T 39563-2020 | Huab cua tiv thaiv, UV tiv taus, Ad8 dej tsis kam, kev ntsuas ntsev, hluav taws tiv thaiv | Voltage: 1500v DC, Tanned tooj liab, rwb thaiv tsev: XLPE, Tsho: UV-resistant lszh | Ntab hnub ci ntoo ntawm hydroelectric reservoirs, aquaculture hnub ci liaj teb |
Nyiaj txiag | Pse (cov khoom siv hluav taws xob thiab cov khoom siv kev nyab xeeb) | Cov dej tsis kam, huab cua tiv, roj kuj, nplaim taws ntsuas | Voltage: 1000V DC, Tanned tooj liab, rwb thaiv tsev: XLPE, Tsho: Huab cua tiv thaiv | Floating PV ntawm Irrigation Pas Dej, Offshore Hnub Ci Teb Chaws |
Is Nrias teb | Yog 7098 / MNRE cov qauv | UV Kuj, Kub Cycling, Kev Kuaj Dej Dej, Kev Ntsuas Siab Tshaj | Voltage: 1100V DC, Tus Kws Ciav: Tinned Tooj Liab, Rwb thaiv tsev: XLPE, Sheath: UV-resistant pvc / xlpe | Ntab PV ntawm cov pas dej cuav, kwj dej, cov dej num |
Australia teb | AS / NZS 5033 | UV Kuj, Kev Cuam Tshuam Mechanical, Ad 8 Dej Kev Ntsuas Cov Tshuaj, Hluav Taws Xob Retardant | Voltage: 1500v DC, Tanned tooj liab, rwb thaiv tsev: XLPE, Tsho: LSZH | Ntab hnub ci fais fab nroj tsuag rau cov chaw taws teeb thiab cov ntug dej hiav txwv |
RauKev txiav txim siab, kev qhia tshwj xeeb, thiab cov kev cai cable, Tiv tauj peb rau hnub nokom tau txais qhov zoo tshaj plawsNtab PV Solar CableRau koj cov phiaj xwm hluav taws xob txuas ntxiv!