UL 1015 OEM Electronic Cable siv rau kev sib txuas sab hauv cov tshuab hluav taws xob thiab hluav taws xob


Khoom Qhia Qhia

Khoom Ntawv

UL 1015 hluav taws xob hlau yog ib lub xov hlau uas ua tau raws li cov khoom siv hluav taws xob thiab yog cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv khoom siv hauv tsev, meters. Nws muaj kev ua tau zoo thiab ntseeg tau.

Qhov Zoo

1. Lub zog kub ua kom tsis kam, tuaj yeem tsim nyog rau qhov ntsuas kub.

2. Cov hnav zoo tsis kam, PVC rwb thaiv tsev muaj cov coj zoo hnav tsis kam, uas tuaj yeem txuas ntxiv cov kev pabcuam lub neej ntawm cov hlau.

3.Qhov tanned tooj liab tsim, tuaj yeem ua rau cov hlau muaj kev hloov pauv tau zoo, yooj yim rau nruab thiab siv.

4. Qhov ntawv pov thawj txog kev ua kom muaj kev nyab xeeb hlau thiab kev ntseeg tau.

Cov khoom lag luam

1.Rated kub: 80 ℃

2.Rated Voltage: 300V

3.ACCording rau: UL 758, UL1581, CSA C22.2

4.Solid lossis tso tseg, tinned lossis liab qab tus neeg kos npe 30-168G

5.PVC rwb thaiv tsev

6.Passes UL VW-1 & CSA FT1 NTSUG KUB xeem

7.om lug rwb thaiv tsev tuab ntawm xaim kom paub tseeb yooj yim thiab txiav

8.Qhov kev sim siab xeem PASSHS, mus txog

9. Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob ntawm Cov Khoom Siv lossis Khoom Siv Hluav Taws Xob

 

UL MODEL tus lej Cov Thawj Coj Cov Lus Qhia Qauv Coj Qauv Qauv Txheej ntawm txoj kab uas hla ntawm tus neeg saib xyuas Rwb Thaiv Tsev Thickness Cable txheej inch Qhov siab tshaj plaws tshaj tawm (ω / km) Txheem Ntev
(AWG) tus coj nkauj (Hli) (hli) (hli)
Txheem Rau Nkuaj
Hom Hom Ntsuas Kev tsa tsev Tus coj nkauj Kev rwb thaiv tsev Hlau luam Max cond Ft / yob '... yob
(AWG) (tsis muaj / hli) sab nraud Qhov tuab (hli) Kev tiv
Inch (hli) (hli) (Ω / km, 20 ℃)
UL1015 30 7 / 0.10 0.3 0.77 1.9 ± 0.1 381 2000 610
28 7 / 0.127 0.38 0.77 2 ± 0.1 239 2000 610
26 7 / 0.16 0.48 0.77 2.1 ± 0.1 150 2000 610
24 11 / 0.16 0.61 0.77 2.2 ± 0.1 94.2 2000 610
22 17 / 0.16 0.76 0.77 2.35 ± 0.1 59.4 2000 610
20 26 / 0.16 0.94 0.77 2.55 ± 0.1 36.7 2000 610
18 16 / 0.254 1.15 0.77 2.8 ± 0.1 23.2 1000 305
16 26 / 0.254 1.5 0.77 3.15 ± 0.1 14.6 1000 305
14 41 / 0.254 1.88 0.77 3.55 ± 0.1 8.96 1000 305
12 65 / 0.254 2.36 0.77 4.05 ± 0.1 5.64 1000 305
10 105 / 0.254 3.1 0.77 4.9 ± 0.1 3.546 1000 305
8 168 / 0.254 4.25 1.15 6.6 ± 0.1 2.23 328 100
6 266 / 0.254 5.35 1.53 8.5 ± 0.1 1.403 328 100
4 420 / 0.254 6.7 1.53 9.8 ± 0.1 0.882 328 100
3 532 / 0.254 7.55 1.53 10.7 ± 0.1 0.6996 328 100
2 665 / 0.254 8.45 1.53 11.6 ± 0.1 0.5548 328 100
1 836 / 0.254 9.5 2.04 13.7 ± 0.1 0.4398 328 100
1/0 1045 / 0.254 10.6 2.04 14.8 ± 0.1 0.3487 328 100
2/0 1330 / 0.254 12 2.04 16.2 ± 0.1 0.2766 164 50
3/0 1672 / 0.254 13.45 2.04 17.6 ± 0.1 0.2194 164 50
4/0 2109 / 0.254 14.85 2.04 19 ± 0.1 0.1722 164 50

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb