UL 10269 80 ℃ / 90 ℃ / 105 ℃ 1000V PVC INSULATED HAUV COV HLAU HLAU


Khoom Qhia Qhia

Khoom Ntawv

UL 10269 Cov hlau hluav taws xob hauv hluav taws xob yog hom hluav taws xob tshwj xeeb tsim rau ntau yam khoom siv hauv hluav taws xob, rau cov ntaub ntawv chronic, hauv kev sib txuas hluav taws xob kev sib txuas, kom haum rau Kev kub siab thiab cov kev sib txuas tsis muaj kev sib txuas ntawm cov hluav taws xob hauv tsheb, txoj kab nrog Tebchaws Asmeskas Um cov ntawv pov thawj. Nws muaj cov kub ua kom zoo, rwb thaiv tsev thiab nplaim taws retardant cov khoom.

Lub ntsiab tseem ceeb

1. Cov khoom siv kub siab ua hauj lwm zoo, cov khoom siv rwb thaiv tsev tuaj yeem tswj nws lub cev thiab hluav taws xob hauv qhov chaw kub.

2. Cov nplaim taws siab retardant, nyob rau hauv kab nrog UL 758 thiab UL 1581, CSA C22.2 Cov Qauv Quav nruj, ua kom muaj kev nyab xeeb ntawm cov hluav taws xob.

3. Muaj zog yooj, yooj yim khoov, yooj yim rau nruab thiab xaim, haum rau cov hluav taws xob hluav taws xob.

4. Nrog cov tshuaj tiv thaiv, cov khoom siv insulating muaj zog rau ntau cov tshuaj lom neeg, thiab tuaj yeem siv rau hauv kev lag luam tshuaj thiab ib qho chaw hnyav.

Cov khoom lag luam

1.Rated kub: 80 ℃, 90 ℃, 105 ℃

2.Rated Voltage: 1000V

3.ACCording rau: UL 758, UL1581, CSA C22.2

4.Solid lossis tso tseg, tinned lossis liab qab tooj liab 30awg-2000kcmil

5.PVC rwb thaiv tsev

6.Passes UL VW-1 & CSA FT1 NTSUG KUB xeem

7.om lug rwb thaiv tsev tuab ntawm xaim kom paub tseeb yooj yim thiab txiav

8.Qhov kev sim siab xeem PASSHS, mus txog

9. Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob ntawm Cov Khoom Siv lossis Khoom Siv Hluav Taws Xob

 

Txheem Rau Nkuaj
Hom Hom Ntsuas Kev tsa tsev Tus coj nkauj Kev rwb thaiv tsev Hlau luam Max cond Ft / yob '... yob
(AWG) (tsis muaj / hli) sab nraud Qhov tuab (hli) Kev tiv
Inch (hli) (hli) (Ω / km, 20 ℃)
UL10269 30 7 / 0.10 0.3 0.77 1.9 ± 0.1 381 2000 610
28 7 / 0.127 0.38 0.77 2 ± 0.1 239 2000 610
26 7 / 0.16 0.48 0.77 2.1 ± 0.1 150 2000 610
24 11 / 0.16 0.61 0.77 2.2 ± 0.1 94.2 2000 610
22 17 / 0.16 0.76 0.77 2.35 ± 0.1 59.4 2000 610
20 26 / 0.16 0.94 0.77 2.55 ± 0.1 36.7 2000 610
18 16 / 0.254 1.15 0.77 2.8 ± 0.1 23.2 2000 305
16 26 / 0.254 1.5 0.77 3.15 ± 0.1 14.6 2000 305
14 41 / 0.254 1.88 0.77 3.55 ± 0.1 8.96 2000 305
12 65 / 0.254 2.36 0.77 4.05 ± 0.1 5.64 2000 305
10 105 / 0.254 3.1 0.77 4.9 ± 0.1 3.546 2000 305
8 168 / 0.254 4.25 1.15 6.6 ± 0.1 2.23 328 100
6 266 / 0.254 5.35 1.53 8.5 ± 0.1 1.403 328 100
4 420 / 0.254 6.7 1.53 9.8 ± 0.1 0.882 328 100
3 532 / 0.254 7.55 1.53 10.7 ± 0.1 0.6996 328 100
2 665 / 0.254 8.45 1.53 11.6 ± 0.1 0.5548 328 100
1 836 / 0.254 9.5 2.04 13.7 ± 0.1 0.4398 328 100
1/0 1045 / 0.254 10.6 2.04 14.8 ± 0.1 0.3487 328 100
2/0 1330 / 0.254 12 2.04 16.2 ± 0.1 0.2766 164 50
3/0 1672 / 0.254 13.45 2.04 17.6 ± 0.1 0.2194 164 50
4/0 2109 / 0.254 14.85 2.04 19 ± 0.1 0.1722 164 50

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb