UL 1032 Tuam Tshoj Lub Zos Cia Cable Txuas Roj teeb hauv Lub Zog Cia Khoom

Nta

Siv Kub: -40 ℃ ~ + 90 ℃

Ntsuas Voltage: 1000V

Nplaim Kuaj: VW-1

Khoov hluav taws xob: tsis pub tsawg dua 4 zaug ntawm cov cable taub


Khoom Qhia Qhia

Khoom Ntawv

UL 1032 yog cov qauv cable tsim rau kev siv hluav taws xob cia cov khoom siv roj teeb xws li roj teeb cia, hnub ci thiab cua tshuab. Yuav tsum muaj cov qoob loo uas tuaj yeem tiv thaiv lub siab kub, ults thiab cua tshuab hluav taws xob, nrog rau kev puas tsuaj rau kev puas tsuaj, suav nrog hnav tsis kam , tensile tsis kam, thiab lwm yam, tuaj yeem tswj kev ua tau zoo thaum siv tau ntev. Txo qhov tsis ua tiav qhov tsis ua haujlwm ntawm lub zog cia, thiab ntau dua pib ua haujlwm thiab ua haujlwm.

Lub ntsiab tseem ceeb

1. Kev kub siab tsis kam, huab cua kub kub yog -40 ° C txog 90 ° C, tuaj yeem tiv taus cov dej siab dua.

2. Siab tam sim no nqa muaj peev xwm, tuaj yeem xa cov siab tam sim no tsis muaj overheating.

3. Muaj cov nplaim hluavtaws zoo retardant, tuaj yeem tiv thaiv kev kis hluav taws hauv qhov hluav taws kub, hauv txoj kab nrog nruj zog hluav taws cov qauv kev nyab xeeb.

4. Cov thev naus laus zis siv hluav taws xob, suav nrog hnav tsis kam, tensile tsis kam, thiab lwm yam.

Txoj hlua cab

Civ npe: Annealed Mos Caws

Rwb thaiv tsev: 90 ℃ PVC

Cov style ntawm Cable
(MM2)
Tus coj nkauj Kev rwb thaiv tsev
Kev Tsim Kho
(No./mm)
Stranded dia.
(hli)
20 ℃
Tus neeg xyuas pib Max.
Kuj ntawm 20 ℃
(Ω / km)
Nominal tuab
(hli)
Rwb thaiv tsev Dia.
(hli)
UL 1032 24AWG 18 / 0.16ts 0.61 94.2 0.76 2.2
UL 1032 22AWG 28 / 0.16ts 0.78 59.4 0.76 2.4
UL 1032 20AWG 42 / 0.127TS 0.95 36.7 0.76 2.6
UL 1032 18AWG 64 / 0.127TS 1.16 23.2 0.76 2.8
UL 1032 16AWG 104 / 0.127TS 1.51 14.6 0.76 3.15
UL 1032 14AWG 168 / 0.127TS 1.88 8.96 0.76 3.55
UL 1032 12AWG 260 / 0.127TS 2.36 5.64 0.76 4
UL 1032 10AWG 414 / 0.127TS 3.22 3.546 0.76 4.9
UL 1032 8AWG 666 / 0.127ts 4.26 2.23 1.14 6.6
UL 1032 6AWG 1050 / 0.127TS 5.35 1.403 1.52 8.5
UL 1032 4AWG 1666 / 0.127ts 6.8 0.882 1.52 10
UL 1032 2AWG 2646 / 0.127TS 9.15 0.5548 1.52 11.8
UL 1032 13 3332 / 0.127TS 9.53 0.4398 2.03 13.9
Ul 1032 1 / 0wm 4214 / 0.127TS 11.1 0.3487 2.03 15
UL 1032 2 / 0UG 5292 / 0.127TS 12.2 0.2766 2.03 16
Ul 1032 3 / 0awg 6784 / 0.127ts 13.71 0.2194 2.03 17.5
Ul 1032 4 / 0awg 8512 / 0.127TS 15.7 0.1722 2.03 20.2

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb