UL 1032 ODM hauv hluav taws xob cable siv rau kev sib txuas sab hauv cov tshuab hluav taws xob thiab hluav taws xob


Khoom Qhia Qhia

Khoom Ntawv

UL 1032 cov hlau hluav taws xob hauv hluav taws xob yog ib lub hlau uas ua tau raws li cov khoom siv hluav taws xob, cov cuab yeej siv hluav taws xob, cov cuab yeej siv hauv tsev, thiab lwm yam thiab kev ntseeg tau.

Lub ntsiab tseem ceeb

1. Muaj kub kub tiv thaiv, tuaj yeem tiv thaiv qhov kub ua haujlwm siab, tuaj yeem tsim nyog rau cov kev kub ntxhov.

2. Nws muaj kev ua hluav taws xob zoo thiab tuaj yeem muab hluav taws xob hluav taws xob rwb thaiv tsev kom ntseeg tau tias muaj cov khoom siv hluav taws xob nyab xeeb.

3. Twisted Tin-plated tooj liab tsim, yog li ntawd xaim tau zoo hloov siab, yooj yim rau nruab thiab siv.

4. Los ntawm UL daim ntawv pov thawj, koj tuaj yeem ntseeg tias kev nyab xeeb thiab kev ntseeg siab ntawm cov xov hlau nyob rau hauv ntau yam kev siv.

Cov khoom lag luam

1.Rated kub: 90 ℃

2.Rated Voltage: 1000V

3.ACCording rau: UL 758, UL1581, CSA C22.2

4.Solid lossis tso tseg, tinned lossis liab qab tooj liab 30awg-2000kcmil

5.PVC rwb thaiv tsev

6.Passes UL VW-1 & CSA FT1 NTSUG KUB xeem

7.om lug rwb thaiv tsev tuab ntawm xaim kom paub tseeb yooj yim thiab txiav

8.Qhov kev sim siab xeem PASSHS, mus txog

9. Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob ntawm Cov Khoom Siv lossis Khoom Siv Hluav Taws Xob

 

Ulmodel tus naj npawb Cov Thawj Coj Cov Lus Qhia Qauv Coj Qauv Qauv Txheej ntawm txoj kab uas hla ntawm tus neeg saib xyuas Rwb Thaiv Tsev Thickness Cable txheej inch Qhov siab tshaj plaws tshaj tawm (ω / km) Txheem Ntev
(AWG) tus coj nkauj (Hli) (hli) (hli)
Txheem Rau Nkuaj
Hom Hom Ntsuas Kev tsa tsev Tus coj nkauj Kev rwb thaiv tsev Hlau luam Max cond Ft / yob '... yob
(AWG) (tsis muaj / hli) sab nraud Qhov tuab (hli) Kev tiv
Inch (hli) (hli) (Ω / km, 20 ℃)
UL1032 30 7 / 0.10 0.3 0.77 1.9 ± 0.1 381 2000 610
28 7 / 0.127 0.38 0.77 2 ± 0.1 239 2000 610
26 7 / 0.16 0.48 0.77 2.1 ± 0.1 150 2000 610
24 11 / 0.16 0.61 0.77 2.2 ± 0.1 94.2 2000 610
22 17 / 0.16 0.76 0.77 2.35 ± 0.1 59.4 2000 610
20 26 / 0.16 0.94 0.77 2.55 ± 0.1 36.7 2000 610
18 16 / 0.254 1.17 0.77 2.8 ± 0.1 23.2 2000 610
16 26 / 0.254 1.49 0.77 3.15 ± 0.1 14.6 1000 305
14 41 / 0.254 1.88 0.77 3.55 ± 0.1 8.96 1000 305
12 65 / 0.254 2.36 0.77 4.05 ± 0.1 5.64 1000 305
10 105 / 0.254 3.1 0.77 4.9 ± 0.1 3.546 1000 305
8 168 / 0.254 4.25 1.15 6.6 ± 0.1 2.23 328 100
6 266 / 0.254 5.35 1.53 8.5 ± 0.1 1.403 328 100
4 420 / 0.254 6.7 1.53 9.8 ± 0.1 0.882 328 100
3 532 / 0.254 7.55 1.53 10.7 ± 0.1 0.6996 328 100
2 665 / 0.254 8.45 1.53 11.6 ± 0.1 0.5548 328 100
1 836 / 0.254 9.5 2.04 13.7 ± 0.1 0.4398 328 100
1/0 1045 / 0.254 10.6 2.04 14.8 ± 0.1 0.3487 164 50
2/0 1330 / 0.254 12 2.04 16.2 ± 0.1 0.2766 164 50
3/0 1672 / 0.254 13.45 2.04 17.6 ± 0.1 0.2194 164 50
4/0 2109 / 0.254 14.85 2.04 19 ± 0.1 0.1722 164 50

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb