UL 4703 PV 1000V or2000V Tin-Plated Tooj Liab Store Hnub Ci photovoltoltaic
UL 4703 photovoltaic Circuit Court Cable sheath yog ua los ntawm tinned-rwb tawm ntawm cov cable, tsis muaj zog, muaj zog eccentricity, muaj zog hloov, lub neej ntev. Tsawg zog siv hluav taws xob, zoo tagnrho rau cov ntawv thov high-zaus. Cov xov tooj phab phabsoltaic yog txawv los ntawm lub hnub ci, thiab hnub ci siv tau siv nyob rau hauv cov kev mob hnyav, xws li huab cua sov thiab ultraviolet hluav taws xob. Cov khoom sib txuas uas muaj cov khoom siv hluav taws xob muaj zog, cov khoom siv hluav taws xob hloov kho cov khoom siv hluav taws xob tau hloov kho cov khoom siv hluav taws xob tau hloov kho cov khoom siv hluav taws xob.
UL 4703 photovoltaic yog tau siv cov khoom lag luam hluav taws xob nrog cov khoom siv hluav taws xob sab hauv thiab cov kev xav tau ntawm lub zog sab hauv thiab cov kev xav tau dav hauv lub zog

Cov ntaub ntawv kev ua haujlwm:
Nominal voltage | 1000v AC lossis 2000V AC |
Voltage kuaj ntawm ua tiav cable | 6.0kv AC, 1min |
Thaj kub cua sov | (-40 ° C txog li + 90 ° C) |
Max.temperature ntawm tus neeg saib xyuas | + 120 ° C |
Lub sijhawm xav tau ntawm kev siv yog 25 cellears amperiet kub | (-40 ° C txog li + 90 ° C) |
Qhov kev tso cai luv-Circuit Court-Kub Xa mus rau lub sijhawm ntawm 5s yog + 200 ° C | 200 ° C, 5 vib nas this |
Dabtsi yog khoov Radius | ≥4xφ (d <8 hli) |
≥6XXφ (≥8mm) | |
Tus txheeb ze tso cai | Ul854 |
Khuver Test | Ul854 |
Weathering / UV-RESISSANE | UL2556 |
Kuaj hluav taws | UL1581 VW-1 |
Thaum Tshav Kub Kub Distortion | UL1581-560 (121 ± 2 x1h, 2000g, ≤50% |
Tus qauv ntawm cable xa mus rau UK4703:
Hla ntu (AWG) | Cov neeg coj kev tsim kho (tsis muaj / hli) | Tus neeg xyuas pib tawm tsam Od.Max (hli) | CABLED OD. (HLI) | Max cond kuj (ω / km, 20 ° C) | Tam sim no nqa khoom ntawm 60 ° C (a) |
18 | 16 / 0.254 | 1.18 | 5.00 | 23.20 | 6 |
16 | 26 / 0.254 | 1.49 | 5.30 | 14.60 | 6 |
14 | 41 / 0.254 | 1.88 | 5.70 | 8.96 | 6 |
12 | 65 / 0.254 | 2.36 | 6.20 | 5.64 | 6 |
10 | 105 / 0.254 | 3.00 | 6.90 | 3.546 | 7.5 |
8 | 168 / 0.254 | 4.10 | 8.40 | 2.23 | 7.5 |
6 | 266 / 0.254 | 5.10 | 10.30 | 1.403 | 7.5 |
4 | 420 / 0.254 | 6.50 | 11.70 | 0.882 | 7.5 |
2 | 665 / 0.254 | 8.25 | 13.50 | 0.5548 | 7.5 |
Daim Ntawv Thov:




Kev nthuav qhia thoob ntiaj teb:




Tuam txhab Profile:
Danyang Winpower Hlau & Cable MFG CO., LTD. Tam sim no npog thaj tsam ntawm 17000m2, muaj 40000m2Ntawm cov nroj tsuag niaj hnub no, 25 cov kab ntau lawm, tshwj xeeb hauv cov xov hlau tshiab, EV CABLECOAD, thiab cov xov hlau customized, thiab xov hlau customized thiab hlau ntaus hlau.

Ntim & Xa Khoom:





